Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la rencontre publique tenue le 6 juillet 2016.
Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles
Les membres du comité exécutif ont convenu d'émettre une résolution à l'effet que la Ville de Laval souhaite appuyer la création de la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles. Ils recommandent également la signature d'une entente dans laquelle la Ville s'engagera à verser à l'organisme une contribution annuelle de 10 000 $ pour les 5 prochaines années, à compter d'août 2016.
L'adhésion à cette Chaire permettra à Laval d'avoir accès à des résultats concrets sur les problématiques soumises par les partenaires, à de la formation pour du personnel hautement qualifié et à des connaissances nouvelles et pertinentes.
Pôle régional d'économie sociale de Laval
Dans le cadre du Fonds d'Économie Sociale, les membres du comité exécutif ont accepté d'octroyer le 2e versement au Pôle d'économie sociale au montant de 20 000 $ sur un total de 110 000 $. Cette somme permettra de mettre en place la permanence de l'entité administrative et d'assurer son fonds de roulement pour une première année d'exploitation.
Fonds Jeunes Promoteurs
Le Fonds Jeunes Promoteurs a pour objectif d'aider les jeunes entrepreneurs à prendre la relève d'une entreprise, à en créer ou à en acquérir une, et ce, afin de les soutenir dans leurs aspirations entrepreneuriales.
Les membres du comité exécutif ont ainsi autorisé une aide financière de 22 500 $ répartis entre 6 particuliers pour les aider à stimuler la croissance de leur entreprise, développer les secteurs économiques porteurs et émergents, tirer profit des atouts distinctifs du territoire et attirer et conserver une main-d'œuvre compétente.
Activité de médiation scientifique dans les parcs
Les membres du comité exécutif ont approuvé l'entente de services (pour un montant de 22 000 $) à être conclue avec le Centre d'interprétation des biosciences Armand-Frappier afin de permettre l'organisation d'activités de médiation scientifique dans le cadre d'événements communautaires estivaux.
Subventions diverses
Voici la liste de subventions accordées par le comité exécutif :
Association lavalloise pour les arts plastiques | 8 000 $ |
Corporation Rose-Art | 9 000 $ |
Troupe Fantasia inc. | 3 500 $ |
Chœur Chanterelle du Collège Laval | 800 $ |
Service des loisirs Duvernay Saint-Vincent (6 $ / participant) | 3594 $ |
Service des loisirs Saint-Martin (6 $ / participant) | 240 $ |
Service des loisirs Laval-Ouest (6 $ / participant) | 2826 $ |
Loisibourg (6 $ / participant) | 2076 $ |
Service des loisirs Sainte-Dorothée inc. (6 $ / participant) | |
Association des résidents de Champfleury (6 $ / participant) | 2796 $ |
Service des loisirs Saint-Bruno de Laval (6 $ / participant) | 2118 $ |
Service des loisirs Saint-Elzéar (6 $ / participant) | 3528 $ |
Table de concertation de Laval en condition féminine (réalisation d'un portrait sur les Lavalloises en situation de vulnérabilité) | 5 000 $ |
Carrefour jeunesse de Sainte-Rose (achat d'équipement) | 900 $ |
Maison des jeunes de l'Est (création d'un comité pour la réalisation d'activités) | 225 $ |
Maison des jeunes du Marigot (sessions d'entraînement équipe double corde et sports en folie) | 765 $ |
Centre communautaire Val-Martin (activités liées à l'environnement) | 1 000 $ |
Maison de jeunes de Sainte-Dorothée (mise en place de la Coopérative jeunesse de service de l'Ouest de Laval) | 1 000 $ |
Maison des jeunes de Laval-Ouest (événement festif) | 600 $ |
Maison de quartier de Fabreville inc. (expérience culinaire pour les jeunes) | 900 $ |
Diapason-Jeunesse (événement culturel et artistique) | 1 000 $ |
Maison de quartier Vimont (ateliers de conscientisation à l'environnement) | 1 000 $ |
Centre défi-jeunesse Saint-François (cours d'espagnol) | 1 000 $ |
Scouts 211e Duvernay (12 $ / participant) | 696 $ |
Corps de cadets de la marine royale canadienne 313 Intrépide (12 $ / participant) | 408 $ |
Corps de cadets 2567 Dunkerque (12 $ / participant) | 1092 $ |
Ligue des cadets de l'air Escadron 687 (12 $ / participant) | 504 $ |
Scouts 71e Laval-des-Rapides (12 $ / participant) | 264 $ |
Corps de cadets 2649 de Salaberry (12 $ / participant) | 648 $ |
Scout 254e Saint-Joseph (12 $ / participant) | 912 $ |
Girl Guides of Canada (Chomedey) (12 $ / participant) | 360 $ |
Cadets de l'air Escadron 100 (12 $ / participant) | 444 $ |
Scouts Canada St-Simon's (12 $ / participant) | 348 $ |
Ligue navale de Laval (12 $ / participant) | 624 $ |
Scouts 181e Saint-Théophile (12 $ / participant) | 852 $ |
Le Fil Harmonique (12 $ / participant) | 120 $ |
Escadron 660 des Mille-Iles (12 $ / participant) | 840 $ |
Scouts du Montréal métropolitain – 64e groupe Sainte-Rose (12 $ / participant) | 1 008 $ |
Scouts du Montréal métropolitain 207e la Flambée Saint-Ferdinand (12 $ / participant) | 372 $ |
Escadron 709 Vimont-Auteuil (12 $ / participant) | 504 $ |
Scouts 205e Saint-Elzéar (12 $ / participant) | 624 $ |
Réunions publiques du comité exécutif
Rappelons que chaque semaine, le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président et maire suppléant David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Raynald Adams (Renaud), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et Christiane Yoakim (Val-des-Arbres), se réunit pour prendre des décisions sur des sujets variés.