Résultats officiels de l'élection municipale lavalloise du 5 novembre 2017
Contenu de la page
La présidente d'élection, Me Chantal Sainte-Marie, proclame aujourd'hui élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes au conseil municipal, dont voici la liste :
Candidats élus
Nom |
Poste |
District |
Parti politique |
% vote valide |
Marc Demers | Maire | | Mouvement lavallois | 46,24 |
Éric Morasse | Conseiller municipal | Saint-François | Mouvement lavallois | 32,77 |
Paolo Galati | Conseiller municipal | Saint-Vincent-de-Paul | Mouvement lavallois | 51,17 |
Christiane Yoakim | Conseiller municipal | Val-des-Arbres | Mouvement lavallois | 38,61 |
Stéphane Boyer | Conseiller municipal | Duvernay-Pont-Viau | Mouvement lavallois | 60,21 |
Daniel Hébert | Conseiller municipal | Marigot | Mouvement lavallois | 48,43 |
Sandra Desmeules | Conseiller municipal | Concorde-Bois-de-Boulogne | Mouvement lavallois | 53,16 |
Aram Elagoz | Conseiller municipal | Renaud | Mouvement lavallois | 41,06 |
Michel Poissant | Conseiller municipal | Vimont | Mouvement lavallois | 50,45 |
David De Cotis | Conseiller municipal | Saint-Bruno | Mouvement lavallois | 57,53 |
Jocelyne Frédéric Gauthier | Conseiller municipal | Auteuil | Mouvement lavallois | 45,54 |
Isabelle Tassoni | Conseiller municipal | Laval-des-Rapides | Mouvement lavallois | 43,83 |
Sandra El-Helou | Conseiller municipal | Souvenir-Labelle | Mouvement lavallois | 52,65 |
Vasilios Karidogiannis | Conseiller municipal | L'Abord-à-Plouffe | Mouvement lavallois | 45,31 |
Aglaia Revelakis | Conseiller municipal | Chomedey | Action Laval | 47,00 |
Aline Dib | Conseiller municipal | Saint-Martin | Mouvement lavallois | 47,05 |
Ray Khalil | Conseiller municipal | Sainte-Dorothée | Mouvement lavallois | 38,57 |
Nicholas Borne | Conseiller municipal | Laval-les-Îles | Mouvement lavallois | 45,86 |
Yannick Langlois | Conseiller municipal | L'Orée-des-Bois | Mouvement lavallois | 47,55 |
Gilbert Dumas | Conseiller municipal | Marc-Aurèle-Fortin | Mouvement lavallois | 45,39 |
Claude Larochelle | Conseiller municipal | Fabreville | Parti Laval | 47,14 |
Virginie Dufour | Conseiller municipal | Sainte-Rose | Mouvement lavallois | 50,81 |
Taux de participation
Au total, ce sont 36,32 % des 308 293 Lavallois inscrits sur la liste électorale révisée qui se sont prévalu de leur droit de vote, dont 6,16 % lors du vote anticipé le 29 octobre.
Pour tous les détails, consultez le Site Internet d'Élections Laval.
Aucune contestation
Le délai de 4 jours prévu à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités a pris fin hier, le jeudi novembre, sans qu'aucune demande de recomptage ne soit reçue.
Source du communiqué
Service des communications et du marketing
480, boulevard Armand-Frappier
Case postale 422, succursale Saint-Martin
Laval (Québec) H7V 3Z4
311
ou de l'extérieur de Laval : 450 978-8000
Courriel
Suivez-nous sur Twitter